Adelaide SolarSafe
Public evidence and freshness
Public source, freshness, caveat and canonical-owner details for Adelaide SolarSafe claims.
Public evidence and freshness
This table lists the public source context, review cadence and canonical owner for current public claims. It does not publish customer, analytics or internal reference information.
| Claim or record | Public source | Last verified | Recheck rule | Expiry | Caveat | Canonical owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Review aggregate | SolarQuotes installer profile | 2026-08-12 | Recheck every 30 days | 2026-09-11 | Rating and count change. Recheck every 30 days; suppress numeric claims when expired. | Canonical page (evidence steward) |
| Adelaide SolarSafe | Owner-confirmed identity record | 2026-08-12 | Recheck annually | 2027-08-12 | Trading name only; do not infer a legal entity name. | Canonical page (owner) |
| Adelaide SolarSafe has traded under the Adelaide SolarSafe brand since 2009. | Owner-confirmed identity record | 2026-08-12 | Recheck annually | 2027-08-12 | This is not the founding date of the current entity. | Canonical page (owner) |
| 12 678 858 903 | Owner-approved current ABN evidence | 2026-08-12 | Recheck every 90 days | 2026-11-12 | Current ABN following the July 2025 restructure. | Canonical page (evidence steward) |
| The current ABN applies following a July 2025 restructure. | Owner-approved legal/ABN evidence | 2026-08-12 | Recheck annually | 2027-08-12 | Do not infer a legal entity name. | Canonical page (owner) |
| BLD 346294 | South Australian building work contractor licence evidence | 2026-08-12 | Recheck every 90 days | 2026-11-12 | Check the official register for current status. | Canonical page (evidence steward) |
| Adelaide and agreed surrounding service areas | Owner-approved service-area record | 2026-08-12 | Recheck every 90 days | 2026-11-12 | Service-area business only; confirm availability for a property. No public storefront address. | Canonical page (owner) |
| Adelaide SolarSafe says it designs, installs and supports systems through an in-house electrical team. | Owner-approved operations evidence | 2026-08-12 | Recheck every 90 days | 2026-11-12 | This does not mean every task is never subcontracted. | Canonical page (operations owner) |
| AlphaESS SMILE | Owner-approved current product range — AlphaESS SMILE | 2026-08-12 | Recheck every 30 days | 2026-09-11 | Final model, configuration and availability require a tailored assessment. | Canonical page (product steward) |
| GoodWe ESA | Owner-approved current product range — GoodWe ESA | 2026-08-12 | Recheck every 30 days | 2026-09-11 | Final model, configuration and availability require a tailored assessment. | Canonical page (product steward) |
| Sigenergy SigenStor | Owner-approved current product range — Sigenergy SigenStor | 2026-08-12 | Recheck every 30 days | 2026-09-11 | Final configuration and availability require a tailored assessment. | Canonical page (product steward) |
| Tesla Powerwall 3 | Owner-approved current product range — Tesla Powerwall 3 | 2026-08-12 | Recheck every 30 days | 2026-09-11 | Final configuration and availability require a tailored assessment. | Canonical page (product steward) |
| SolarEdge home energy equipment | Owner-approved current product range — SolarEdge home energy equipment | 2026-08-12 | Recheck every 30 days | 2026-09-11 | Final configuration and availability require a tailored assessment. | Canonical page (product steward) |
| Jinko Solar panels | Owner-approved current product range — Jinko Solar panels | 2026-08-12 | Recheck every 30 days | 2026-09-11 | Final model and availability require a tailored assessment. | Canonical page (product steward) |
| AIKO Solar panels | Owner-approved current product range — AIKO Solar panels | 2026-08-12 | Recheck every 30 days | 2026-09-11 | Final model and availability require a tailored assessment. | Canonical page (product steward) |
| REC solar panels | Owner-approved current product range — REC solar panels | 2026-08-12 | Recheck every 30 days | 2026-09-11 | Final model and availability require a tailored assessment. | Canonical page (product steward) |
| myenergi Zappi EV Charger | Owner-approved current product range — myenergi Zappi EV Charger | 2026-08-12 | Recheck every 30 days | 2026-09-11 | Final model and availability require a tailored assessment. | Canonical page (product steward) |
| GoodWe HCA EV Charger | Owner-approved current product range — GoodWe HCA EV Charger | 2026-08-12 | Recheck every 30 days | 2026-09-11 | Final model and availability require a tailored assessment. | Canonical page (product steward) |
| Sigen EV AC Charger | Owner-approved current product range — Sigen EV AC Charger | 2026-08-12 | Recheck every 30 days | 2026-09-11 | Final model and availability require a tailored assessment. | Canonical page (product steward) |
| Sigen EV DC Charging Module | Owner-approved current product range — Sigen EV DC Charging Module | 2026-08-12 | Recheck every 30 days | 2026-09-11 | Final model and availability require a tailored assessment. | Canonical page (product steward) |

